Email This Print This 
header
(ล้านบาท)
2552
(ล้านบาท)
2551(ปรับปรุง)
(ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากการขายและให้บริการ จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม 10,699.38 10,741.4 (41.6) (0.4)
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 7,062.8 6853.5 209.3 3.1
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค 4,457.6 4,365.4 92.2 2.1
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 579.0 282.5 296.5 105.0
รวมรายได้จากการขายและให้บริการรวม 22,799.2 22,549.2 521.3 2.5
รายได้อื่น 271.3 306.4 (35.1) (11.5)
รายได้รวม 23,070.5 22,549.2 521.3 2.3
กำไรจากการดำเนินงาน 1,957.3 1,793.0 164.3 9.2
ดอกเบี้ยจ่าย (222.2) (230.0) (7.8) (3.4)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,735.1 1,563.0 172.1 11.0
ภาษีเงินได้ (415.2) (308.6) 106.6 34.6
กำไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,319.9 1,254.4 65.5 5.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (57.8) (172.7) (114.9) (66.5)
กำไรสุทธิ 1,262.1 1,081.7 180.4 16.7
สินทรัพย์รวม 23,035.6 22,812.6 223.0 1.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 10,350.7 9,555.5 795.2 8.3
สินทรัพย์สุทธิ 11,373.7 10,590.2 783.5 7.4
เงินกู้ยืมสุทธิ 5,172.8 6,051.4 (878.6) (14.5)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)        
กำไรสุทธิ 0.79 0.68 0.11 16.2
กำไรสุทธิ 0.12 0.15 (0.03) (20.0)
เงินปันผลงวดสิ้นปี 0.21 0.15 0.06 40.0
เงินปันผลรวม 0.33 0.30 0.03 10.0
มูลค่าตามบัญชี 6.52 6.02 0.50 8.3